
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
ACPDC | Yes | Yes | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
ACPC | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
ACPC | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | Yes | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
ACPC | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
ACPC | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
ACPC | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | No |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | No |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission |
---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes |
Admission Through | Lateral Admission | Migration Admission | Regular Admission | Default Token Fee | Optional Token Fee (Admin User) | Admission Manager Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganpat University | No | No | Yes | 10000 | 5000 | Kaushik Patel |
VISION
It shall be the constant endeavour of Mehsana District Education Foundation and Ganpat University to meet the educational needs of the youth in the area of professional studies and provide state-of-the-art learning opportunities along with inculcation of values of commitment and uprightness.
MISSION
Seek, Search, and Offer programs that lead to symbiotic emergence of ‘academic excellence’ and ‘industrial relevance’ in education and research
QUALITY STATEMENT
It shall be the constant endeavor of the University to deliver global standards of excellence in all its core and allied operations and remaining accountable for national values and objectives of establishment through process of self-evaluation and continuous improvement.
Instructions
Steps to follow
Register Yourself
Verify OTP
Fill Application
Form Online
Pay
Application Fee
Submit Application